精密型数字微压计
型号:DP3000-8-L
该产品是一款高稳定多功能的精密测量仪器,适用于各量程范围内气体的正压、负压和差压测量,配上皮托管可直读测量气体流速和风量,广泛应用于环境监测、实验室、医药卫生、建筑空调供暖通风及洁净室测试等领域。
核心亮点
中文液晶显示|全中文菜单式操作,界面友好直观
多功能测量|可直读正压、负压、压差、压力、风压、静压、全压、风速、风量等多种参数
产品特点
- 中文液晶显示|全中文菜单式操作,界面友好直观
- 多功能测量|可直读正压、负压、压差、压力、风压、静压、全压、风速、风量等多种参数
- 参数可调|可输入皮托管系数、空气密度、风口面积,适应不同测量条件
- 高精度传感器|采用微压力传感器,分辨率高,精度达1.0级,稳定性好
- 便携耐用|全触摸按键,手动清零,背光控制,三节5号电池可连续工作200小时以上
- 智能功能|具有测量值温度补偿和数值稳定功能,软件可设置上下限报警、显示曲线图及查询历史记录
- 耐高温探头|探头可耐550℃(长期使用),1000℃(间隔测量)
技术规格
| 序号 | 指标 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 显示方式 | 液晶显示,压力、压差、风速数字直读 |
| 2 | 风速测量范围 | 1-65 m/s |
| 3 | 风速分辨率 | 0.01 m/s |
| 4 | 压力测量范围 | 0-±3000 Pa |
| 5 | 过载能力 | ≤200% FS |
| 6 | 准确度等级 | 1.0级 |
| 7 | 压力分辨率 | 1 Pa |
| 8 | 探头耐温(长期) | 550℃ |
| 9 | 探头耐温(间隔测量) | 1000℃ |
| 10 | 电源 | 三节5号碱性电池,可连续工作200小时以上 |
| 11 | 附加功能 | 电量指示、温度显示、上下限报警、曲线图、历史记录查询 |
适用范围
适用于环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖通风系统、洁净室测试或压力标定等需要精确测量气体压力、流速和风量的场合。
应用场景
- 建筑通风系统风速、风压及风量现场检测
- 洁净室(如制药车间、电子厂房)压差及风速监测
- 实验室通风柜或管道内气体压力与流速测量
- 空调系统调试及运行维护中的参数标定
- 工业炉窑或高温烟气管道内气体流速测量(配合耐温探头)
