水质安全现场快速筛查箱
型号:WSF-RSK
WSF-RSK型水质安全现场快速筛查箱是一款集成了感官指标、微生物指标、理化指标及有毒有害物质快速检测能力的便携式专业装备。它采用一体化铝合金箱设计,内置专用EVA缓冲槽,旨在为环境监测、卫生监督、应急响应等场景提供快速、高效、可靠的水质安全现场筛查解决方案。
核心亮点
一体化集成设计|采用高强度铝合金箱体,内部配置专用EVA缓冲槽,实现所有检测物品的有序固定与缓冲保护,便于携带、运输与管理。
检测项目体系完整|配置覆盖了水质感官指标(色度、浊度、臭和味、肉眼可见物)、关键微生物指标、核心理化指标以及多项重点有毒有害物质,满足现场快速综合评估需求。
产品特点
- 一体化集成设计|采用高强度铝合金箱体,内部配置专用EVA缓冲槽,实现所有检测物品的有序固定与缓冲保护,便于携带、运输与管理。
- 检测项目体系完整|配置覆盖了水质感官指标(色度、浊度、臭和味、肉眼可见物)、关键微生物指标、核心理化指标以及多项重点有毒有害物质,满足现场快速综合评估需求。
- 快速筛查方法多样|综合运用测试片、速测管、试剂盒及笔式检测仪等多种预包装快速检测技术,操作简便,无需复杂实验室条件即可获得关键结果。
- 配置专业有序可靠|所有物品按功能分类并固定于EVA槽内,有效防止运输过程中的损坏与混乱,确保开箱即用,提升现场工作效率。
技术规格
| 序号 | 配置物品 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菌落总数测试片 | 1包 | 24片/包 | -- |
| 2 | 水质大肠菌群检测纸片 | 1包 | 1份/包 | -- |
| 3 | 大肠埃希氏菌和耐热大肠菌群测试片 | 1包 | 24片/包 | -- |
| 4 | 水质色度速测管 | 1套 | 约10次配标用量 | -- |
| 5 | 水质浊度速测管 | 1盒 | 约15次配标用量 | -- |
| 6 | 臭和味检测 | -- | -- | 通常依据标准方法进行感官评价,可能包含相关记录表或说明 |
| 7 | 肉眼可见物检测 | -- | -- | 通常依据标准方法进行目视观察,可能包含相关记录表或说明 |
| 8 | 酸碱度pH检测管 | 1包 | 30管 | -- |
| 9 | 水中高锰酸盐指数速测盒 | 1盒 | 20-40次试剂用量 | -- |
| 10 | 溶解性总固体(TDS)检测笔 | 1支 | 笔式 | -- |
| 11 | 水质总硬度速测试剂盒 | 1盒 | 50次试剂用量 | -- |
| 12 | 水中六价铬速测管 | 1包 | 20次检测用量 | -- |
| 13 | 水中氰化物速测管 | 1包 | 20次检测用量 | -- |
| 14 | 水中氟化物速测管 | 1包 | 20次测定用量 | -- |
| 15 | 水中氯化物速测管 | 1包 | 20次测定用量 | -- |
| 16 | 亚硝酸盐速测管 | 1包 | 20次测定用量 | -- |
| 17 | 硝酸盐速测管 | 1包 | 10次测定用量 | -- |
| 18 | 水中氨氮速测管 | 1包 | 20次测定用量 | -- |
| 19 | 水中硫酸盐速测管 | 1包 | 20次测定用量 | -- |
| 20 | 水中总铁速测管 | 1包 | 20次测定用量 | -- |
| 21 | 水中锰速测盒 | 1盒 | 20次测定用量 | -- |
| 22 | 辅助设备 | 1套 | -- | 通常包括必要的采样瓶、比色管、移液器、温度计、记录表等现场采样与检测辅助器材 |
| 23 | 铝合金箱 | 1台 | -- | 内置专为配置物品定制的EVA缓冲槽,提供固定与保护 |
适用范围
适用于对生活饮用水、地表水、地下水、水源水等各类水体的安全性进行快速现场筛查与初步评估。主要服务于疾病预防控制、环境卫生监督、环境监测、水务管理、应急救援、工矿企业自查以及科研教育等领域。
应用场景
- 饮用水卫生安全保障,如水源地巡查、水厂过程监控、管网末梢水抽检、二次供水监测。
- 突发性水环境污染事故(如化学品泄漏、藻类暴发)的应急现场快速勘查与污染范围初步判定。
- 公共场所(学校、酒店、机场、车站)自备供水系统或直饮水的定期快速卫生检查。
- 野外作业、部队野战、自然灾害救援等特殊环境下的应急饮水安全评估。
- 环保部门对工业企业排污口、河流湖泊断面水质的日常监督性快速监测。
