吸血双翅目昆虫采样箱
型号:Cy3007-1
吸血双翅目昆虫采样箱是一款专为采集蚊、蝇等吸血双翅目昆虫设计的便携式采样工具套装。其核心创新在于采用新型生物气体科技模拟人体气息,高效诱集目标昆虫,并配合专业的采集与处理工具,适用于病媒生物监测、生态研究及传染病防控等野外现场工作。
核心亮点
新型靶向诱引技术|采用抛弃传统钢瓶的新型二氧化碳诱饵,可模拟人体散发的二氧化碳及皮肤乳酸气息,实现对吸血性蚊虫的靶向高效吸引。
高效便捷的采集工具|配备电动吸蚊器,实现非接触式、无损的活体昆虫采集;同时包含诱蝇笼等多种采集器具,满足不同采样方法需求。
产品特点
- 新型靶向诱引技术|采用抛弃传统钢瓶的新型二氧化碳诱饵,可模拟人体散发的二氧化碳及皮肤乳酸气息,实现对吸血性蚊虫的靶向高效吸引。
- 高效便捷的采集工具|配备电动吸蚊器,实现非接触式、无损的活体昆虫采集;同时包含诱蝇笼等多种采集器具,满足不同采样方法需求。
- 配置齐全的专用工具集|箱内配置从采集(吸蚊器、诱蝇笼)、处理(收集管、镊子)、保存(硅胶、脱脂棉)到记录(标签、记号笔)的全流程专业工具。
- 便携耐用的运输保护|采用铝合金箱体,内部根据工具形状定制专用EVA内衬槽,实现所有物品的固定有序排放和运输中的缓冲保护。
技术规格
| 序号 | 配置物品 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二氧化碳诱蚊灯(含配件) | 2套 | 含主机、锂电池、充电器、备用诱饵盒;采用新型二氧化碳诱饵,模拟人体气息 | 核心诱集装置 |
| 2 | 电动吸蚊器 | 2个 | 2节1号电池供电,风扇叶直径4.5cm | 活体昆虫采集 |
| 3 | 电池 | 4节 | 1号电池 | 为吸蚊器供电 |
| 4 | 容积水杯 | 1个 | 塑料材质,容积500ml | 通用容器 |
| 5 | 诱蝇笼 | 1个 | 可自拆卸、组装 | 蝇类采集 |
| 6 | 杀虫剂气雾罐 | 1瓶 | 600ml | 昆虫快速杀灭 |
| 7 | 白瓷盘 | 1个 | 小号 | 样本暂存或观察 |
| 8 | 昆虫收集管(50ml) | 5个 | 50ml离心管 | 较大样本或成蚊收集 |
| 9 | 昆虫收集管(15ml) | 10个 | 15ml离心管 | 小型昆虫或幼虫收集 |
| 10 | 脱脂棉 | 1包 | 医用 | 用于样本保湿或固定 |
| 11 | 变色硅胶 | 1瓶 | 干燥剂 | 用于样本干燥保存 |
| 12 | 眼科镊 | 1把 | 医用 | 精细夹取昆虫样本 |
| 13 | 记号笔/签字笔 | 1支 | - | 样本标记与记录 |
| 14 | 标签纸 | 5张 | 中号 | 样本标识 |
| 15 | 吸头 | 2个 | - | 微量液体转移 |
| 16 | 长吸管 | 2支 | 5ml | 液体样本转移 |
| 17 | 铝合金箱 | 1台 | 内置专用EVA槽 | 主体箱体,用于收纳和保护所有物品 |
适用范围
本采样箱专为蚊、蝇、蠓等吸血双翅目昆虫的采集、监测和研究工作设计,适用于需要开展病媒生物种群密度调查、生态习性研究、病原体携带率检测以及相关传染病风险评估的多种野外或现场环境。
应用场景
- 疾病预防控制中心(CDC)开展蚊媒传染病(如登革热、疟疾)的日常监测与应急调查。
- 科研院所、高校进行昆虫生态学、分类学或行为学的野外考察与样本收集。
- 口岸检验检疫部门对入境交通工具和货物进行病媒生物的本底调查与监测。
- 重大活动保障、自然灾害(如洪涝)后的病媒生物应急监测与快速评估。
