食品样品采样箱
型号:Cy3009
食品样品采样箱是一款专为食品采样设计的一体化便携工具箱,内置丰富的标准化采样工具与耗材,覆盖从液体、固体到微生物样本的多种采集需求。箱体采用铝合金材质并配有专用EVA内衬,确保工具固定有序且运输安全,是现场食品安全监督检查与采样的理想装备。
核心亮点
配置全面专业|箱内配备超过30种采样工具与耗材,包括各类拭子、采样瓶、密封袋、专用容器(采便管、采血管等)及辅助工具(温度计、手电等),满足多样本、多场景的食品采样要求。
便携有序与安全防护|采用坚固的铝合金箱体,内部根据物品形状定制专用EVA槽,既能将所有物品固定并分类有序排放,方便快速取用,又能起到良好的缓冲保护作用。
产品特点
- 配置全面专业|箱内配备超过30种采样工具与耗材,包括各类拭子、采样瓶、密封袋、专用容器(采便管、采血管等)及辅助工具(温度计、手电等),满足多样本、多场景的食品采样要求。
- 便携有序与安全防护|采用坚固的铝合金箱体,内部根据物品形状定制专用EVA槽,既能将所有物品固定并分类有序排放,方便快速取用,又能起到良好的缓冲保护作用。
- 标准化与无菌保障|关键采样部件如采样拭子、螺口试管、无菌平皿、采血管等均采用独立包装或无菌设计,并配备个人防护用品(口罩、手套、白大衣等),保障采样过程的规范性与生物安全。
技术规格
| 序号 | 配置物品 | 数量 | 主要技术指标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 采样拭子 | 20支 | 长柄,塑料管独立包装 | 表面样本采集 |
| 2 | 采样瓶 | 5个 | 硅胶垫密封,耐高压 | 液体或固体样本盛放 |
| 3 | 稀释瓶 | 3个 | 广口瓶 | 样本稀释 |
| 4 | 密封采样袋 | 10个 | 封口处带有钢丝,尺寸150x230(mm) | 固体或大件样本封装 |
| 5 | 采便管 | 1盒 | 含培养基 | 微生物样本采集 |
| 6 | 采尿管 | 10个 | 50ml离心管 | 液体样本采集 |
| 7 | 采血管 | 10个 | 5ml促凝 | 血液样本采集 |
| 8 | 采血针 | 10个 | 7#针头 | 配合采血管使用 |
| 9 | 吸管 | 1支 | 5ml | 液体转移 |
| 10 | 吸头 | 1个 | 小号 | 配合吸管使用 |
| 11 | 采样勺 | 1把 | 不锈钢药匙 | 粉末或半固体样本采集 |
| 12 | 试管架 | 1个 | 折叠式 | 固定试管 |
| 13 | 螺口试管 | 40支 | 中号 | 通用样本容器 |
| 14 | 无菌平皿 | 10个 | 直径70mm | 微生物培养 |
| 15 | 温湿度计 | 1支 | 温度测量范围:-50℃~+70℃,湿度测量精度:±5%RH(40%~80%) | 环境监测 |
| 16 | 中心温度计 | 1支 | 总长22.5cm,探针长15cm,不锈钢,测量范围:-50℃~+300℃,精度:±1℃ | 测量食品内部温度 |
| 17 | 酒精灯 | 1个 | 不锈钢材质 | 现场简易灭菌 |
| 18 | 生理盐水 | 1瓶 | 医用,250ml | 样本稀释或冲洗 |
| 19 | 白大衣 | 1件 | 中号 | 个人防护 |
| 20 | 医用防护口罩 | 1包 | 符合国家技术规范要求 | 个人防护 |
| 21 | 医用防护帽子 | 1包 | 无纺布材质,20条/包 | 个人防护 |
| 22 | 医用乳胶手套 | 2双 | 医用,一次性独立包装 | 个人防护 |
| 23 | 酒精棉球 | 1盒 | 医用,独立包装 | 皮肤或器具消毒 |
| 24 | 记号笔/签字笔 | 1支 | 黑色 | 样本标记 |
| 25 | 标签纸 | 5张 | 中号 | 样本标识 |
| 26 | 医用剪刀 | 1把 | 12.5cm,直尖 | 剪切用途 |
| 27 | 医用敷料镊 | 1把 | 12.5cm | 夹取物品 |
| 28 | 压舌板 | 1包 | 木质,一次性 | 辅助检查或采样 |
| 29 | 医用橡皮膏 | 1卷 | 1cm*500cm | 敷料固定或简易封装 |
| 30 | 手电 | 1个 | 手摇发电 | 照明 |
| 31 | 止血带 | 1根 | 卡扣式 | 采血辅助 |
| 32 | 密封盒 | 2个 | 塑料材质 | 盛放小件物品或样本 |
| 33 | 医用垃圾袋 | 2个 | 一次性,防护生物污染 | 废弃物收集 |
| 34 | 铝合金箱 | 1台 | 内置专用EVA槽 | 主体箱体,用于收纳和保护所有物品 |
适用范围
适用于食品安全监督管理、疾病预防控制、食品生产企业自检、第三方检测机构、餐饮服务单位等多种场景下的食品、农产品及相关样本的现场采集、封装、暂存与运输工作。
应用场景
- 市场监督管理局对流通、餐饮环节的食品进行监督抽查采样。
- 疾控中心开展食源性疾病流行病学调查时的现场样本采集。
- 食品生产加工企业原料、半成品及成品的日常过程监控与出厂检验采样。
- 大型活动、集体食堂的食品安全保障与快速筛查采样。
- 实验室外出至农场、工厂、仓库等源头进行实地采样与调研。
