产品型号:GDYS-201M
多参数水质分析仪是针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、圆柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。
一.产品简介
多参数水质分析仪是针对环保、工矿企业及大专院校和科研院所等部门需求研制开发的新一代水质测定仪。该仪器由多个脉冲硅光光源、圆柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光学系统、信号控制放大系统、微处理器智能控制和分析结果自动显示系统及相应的化学试剂盒构成。
二.产品参数
光源:超高亮发光二极管
波长:380/430/470/520/538/595/630nm等
稳定性:0.005Abs/h
检测器:集成光电传感器
键盘:触摸式微动开关
电源:
1、交流电源:220V±22V,50Hz±1Hz
2、内置可充电电池:7.2V1.0Ah
使用环境:5 ℃~40 ℃
三.产品特点
1. 仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于野外现场及实验室使用
2. 光路系统:光源/单色器、比色槽、传感器一体化,光源使用寿命达10万小时以上
3. 显示方式:采用4.7英寸大液晶中文显示,直接显示被测物浓度
4. 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配置标准溶液,即可实现样品的快速定量测定
5. 测量方式:样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度
6. 单机软件:仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能
7. 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据
8. 数据接口:设有USB接口和COM接口,支持数据管理和仪器控制
9. 供电方式:交直流两用,仪器内置锂电池,满足应急及现场监测,同时具有电量自诊断功能,自动提示电量不足
10. 耗材配件:提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务
11. 专用试剂盒:配备专用的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便
四.检测项目
序号 | 检测项目 | 检测下限 | 检测范围 |
1 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~5.00mg/L |
2 | 总氯 | 0.05mg/L | 0.00~5.00mg/L |
3 | 臭氧 | 0.05mg/L | 0.00~2.50mg/L |
4 | 浊度(A) | 5NTU | 0~400NTU |
5 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
6 | 亚硝酸盐氮 | 0.01mg/L | 0.00~0.40mg/L |
7 | 氨氮 | 0.10mg/L | 0.00~5.00mg/L |
8 | 溶解氧 | 0.10mg/L | 0.00~10.0mg/L |
9 | 硫化物 | 0.02mg/L | 0.00~1.00mg/L |
10 | 六价铬 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
11 | 铁 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
12 | 锰 | 0.05mg/L | 0.00~5.00mg/L |
13 | 钙 | 1.0mg/L | 0.00~200.0mg/L |
14 | 化学耗氧量(COD) | 10mg/L | 0.00~500mg/L |
15 | 总磷 | 0.02mg/L | 0.00~1.00mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
17 | 氯化物 | 0.5mg/L | 0.00~4.0mg/L |
18 | 浊度(B) | 0.5NTU | 0.0~60.0NTU |
19 | 硝酸盐氮 | 0.5mg/L | 0.00~20.0mg/L |
20 | 硫酸盐 | 5.0mg/L | 0.00~260.0mg/L |
21 | 氰化物 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
22 | 磷酸盐 | 0.1mg/L | 0.00~1.0mg/L |
23 | 挥发酚 | 0.10mg/L | 0.00~5.00mg/L |
24 | 三价铬 | 5.0mg/L | 0.00~30.0mg/L |
25 | 总硬度 | 12.5mg/L | 0.00~450mg/L |
26 | COD(滴) | 0.5mg/L | 0.00~8.00mg/L |
27 | pH | 0.2 | 0.2~14.0 |
28 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50mg/L |
29 | 锌 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
30 | 铝 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
31 | 镍 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
32 | 色度 | 5PCU | 0~200PCU |
33 | 银 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 铜 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
35 | 镁 | 0.2mg/L | 0.00~20.0mg/L |
36 | 氯化氰 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L |
37 | 氯化物(滴) | 20mg/L | 0.00~500mg/L |
38 | 过氧乙酸 | 1.0mg/L | 0.00~10.0mg/L |
39 | 硝酸盐 | 5.0mg/L | 0.00~150.0mg/L |
40 | 亚硝酸盐 | 0.05mg/L | 0.00~2.00mg/L |
41 | 次氯酸钠 | 100mg/L | 0.00~5000mg/L |
42 | 温度 | —50.0℃ | ~50.0℃~300.0℃ |
43 | 亚氯酸盐 | 0.05mg/L | 0.00~2.00mg/L |
44 | 正磷酸盐 | 0.1mg/L | 0.00~1.0mg/L |
45 | 铬酸钠 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
46 | 磷化氰 | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
47 | 总碱度(滴) | 10mg/L | 0.00~1000mg/L |
48 | 总硬度(滴) | 1.0mg/L | 0.00~500mg/L |
49 | 二氧化硅 | 1.0mg/L | 0.00~20.0mg/L |
50 | 矿化度 | 0.30mg/L | 0.00~13.0mg/L |
51 | 碳酸盐、重碳酸盐(滴) | 10mg/L | 0.00~1500mg/L |
52 | 清洁剂 | 0.1mg/L | 0.00~3.0mg/L |
53 | 镁 | 0.10mg/L | 0.00~2.00mg/L |
54 | 酸度(酚酞)滴 | 10mg/L | 0.00~1000mg/L |
55 | 过氧化氢 | 1.0mg/L | 0.00~100.0mg/L |
56 | PH值 | —— | 5.5~9.5 |
57 | 盐度 | 0.20% | 0.0~28.0% |
58 | 联氨 | 0.01mg/L | 0.00~10.0mg/L |
59 | 钼 | 0.01mg/L | 0.00~0.30mg/L |
60 | 钴 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
61 | 钾 | 30mg/L | 0.00~100.0mg/L |
62 | 钠 | 0.23mg/L | 0.00~230.0mg/L |
63 | 砷 | 0.006mg/L | 0.000~0.500.0mg/L |
64 | 钡 | 1.0mg/L | 0.00~7.0mg/L |
65 | 铵 | 0.001mg/L | 0.000~0.050.0mg/L |
广受客户欢迎的推荐产品
中国大陆地区免运输费用
含正规增值税发票
全年365天全天候服务